<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologie Archives - VDSVISTA.EU</title>
	<atom:link href="https://vdsvista.eu/tag/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vdsvista.eu/tag/ecologie/</link>
	<description>Points de vue d’ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 18:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">214640235</site>	<item>
		<title>Climat &#124; La course d’endurance légendaire de l’ « Elfstedentocht » &#8211; le tour des onze villes &#8211; ne se courra pas en 2026</title>
		<link>https://vdsvista.eu/climat-la-course-dendurance-legendaire-de-l-elfstedentocht-le-tour-des-onze-villes-ne-se-courra-pas-en-2026/</link>
					<comments>https://vdsvista.eu/climat-la-course-dendurance-legendaire-de-l-elfstedentocht-le-tour-des-onze-villes-ne-se-courra-pas-en-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 07:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vdsvista.eu/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[A chaque édition des Jeux Olympiques d’hiver, les combinaisons oranges des patineurs de vitesse Hollandais glissent à plus de 55 km/ heure, sur de longues lames affûtées comme des rasoirs. Aucun autre pays au monde ne peut rivaliser pour le plus grand nombre de médailles olympiques, dans cette discipline.

Cette domination sportive est le résultat d’une longue tradition Hollandaise. Pendant l’hiver, les patins à glace étaient une alternative pour se déplacer d’une ville à l’autre, reliées par les nombreux canaux, les rivières, et les lacs gelés. La première compétition de patinage de vitesse connue date de 1676, elle s’est déroulée aux Pays-Bas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vdsvista.eu/climat-la-course-dendurance-legendaire-de-l-elfstedentocht-le-tour-des-onze-villes-ne-se-courra-pas-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Svalbard &#124; Le réchauffement climatique justifie les convoitises démesurées de ceux qui n’y croient pas… et de tous les autres</title>
		<link>https://vdsvista.eu/svalbard-le-rechauffement-climatique-justifie-les-convoitises-demesurees-de-ceux-qui-ny-croient-pas-et-de-tous-les-autres/</link>
					<comments>https://vdsvista.eu/svalbard-le-rechauffement-climatique-justifie-les-convoitises-demesurees-de-ceux-qui-ny-croient-pas-et-de-tous-les-autres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vdsvista.eu/?p=5042</guid>

					<description><![CDATA[“La Norvège n’a pas fait face à une situation aussi grave en matière de sécurité depuis 1945, souligne Eivind Vad Petersson, haut responsable au ministère des Affaires étrangères Norvégien. Lorsque le Groenland essuie une tempête politique, le Svalbard est forcément éclaboussé aussi.” Lu dans un article du New York Times, repris par « Courrier International » le 25 Janvier 2026.

Cet archipel montagneux, dont l’Ile principale, Spitzbergen, est entourée de la mer du Groenland (le pays le plus proche), la mer de Norvège, la mer de Barents (Russie), et l’océan Arctique. Svalbard est à 800km seulement du Pôle Nord. Elle n’est peuplée que de 3000 habitants, qui y vivent dans des conditions climatiques extrêmes. De long mois de nuit en hiver, et des températures rarement positives, même en été.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vdsvista.eu/svalbard-le-rechauffement-climatique-justifie-les-convoitises-demesurees-de-ceux-qui-ny-croient-pas-et-de-tous-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecologie &#124; Quand l’incitation et l’objectif font bien mieux qu’une interdiction</title>
		<link>https://vdsvista.eu/ecologie-quand-lincitation-et-lobjectif-font-bien-mieux-quune-interdiction/</link>
					<comments>https://vdsvista.eu/ecologie-quand-lincitation-et-lobjectif-font-bien-mieux-quune-interdiction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vdsvista.eu/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[Le 1er Janvier 2025 a marqué silencieusement l’accomplissement d’un objectif ambitieux de la Norvège en terme de transition énergétique. Ne vendre plus que des véhicules à zéro émission aux particuliers, dès 2025. L’objectif pour les véhicules de transport légers et transport en commun, est fixé à l’année 2030.

Je viens de passer les fêtes de fin d’année en Norvège, et à ma grande surprise, la question des véhicules électriques n’a alimenté, ni les conversations, ni les media. A tel point que je me suis demandé si la Norvège avait abandonné, ou retardé, son ambition. Personne n’a pu me renseigner.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vdsvista.eu/ecologie-quand-lincitation-et-lobjectif-font-bien-mieux-quune-interdiction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobilité &#124; Le vélo pliant électrique est une alternative sous estimée</title>
		<link>https://vdsvista.eu/mobilite-le-velo-pliant-a-assistance-electrique-est-une-alternative-sous-estimee/</link>
					<comments>https://vdsvista.eu/mobilite-le-velo-pliant-a-assistance-electrique-est-une-alternative-sous-estimee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 12:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vdsvista.eu/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Les voitures électriques ne sont pas la seule solution pour une mobilité plus écologique. A chacun de trouver sa meilleure alternative. Ici l’exemple du vélo pliant assisté électriquement. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vdsvista.eu/mobilite-le-velo-pliant-a-assistance-electrique-est-une-alternative-sous-estimee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suède &#124; Dans “l’ile des anges”, les arbres voyagent</title>
		<link>https://vdsvista.eu/suede-dans-lile-des-anges-les-arbres-voyagent/</link>
					<comments>https://vdsvista.eu/suede-dans-lile-des-anges-les-arbres-voyagent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 06:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vdsvista.eu/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[Plutôt que de l’abattre, un arbre de grande taille est déplacé pour libérer le passage vers un nouveau pont, en construction.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vdsvista.eu/suede-dans-lile-des-anges-les-arbres-voyagent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Démographie &#124; Le ralentissement opportun</title>
		<link>https://vdsvista.eu/demographie-en-baisse/</link>
					<comments>https://vdsvista.eu/demographie-en-baisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 06:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vdsvista.eu/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[Le ralentissement démographique mondial est une opportunité… si on s’en saisit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vdsvista.eu/demographie-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1297</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
